-
INGRESOS 2017
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Julio de 2017 al 31 de Julio de 2017
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 1,106.00 | 1 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 171,480.00 | 8 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,439,555.00 | 2108 |
MUL-017 | MULTAS DE PREVENCIÓN SOCIAL | 488.00 | 2 |
MUL-020 | OTRAS MULTAS | 1,334.00 | 1 |
MUL-025 | REZAGO MULTAS DE TRANSITO | 608.00 | 1 |
TOTAL: | 1,614,571.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Junio de 2017 al 30 de Junio de 2017
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB. | 1,800.00 | 1 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 211,310.00 | 8 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,978,494.00 | 3082 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 31,920.00 | 1 |
TOTAL: | 2,223,524.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Mayo de 2017 al 31 de Mayo de 2017
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 253,300.00 | 14 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,716,776.00 | 2656 |
MUL-018 | MULTAS POR CONTAMINACION ECOLOGICA | 809.00 | 1 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 16,425.00 | 2 |
TOTAL: | 1,987,310.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Abril de 2017 al 30 de Abril de 2017
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 306,130.00 | 14 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,645,437.00 | 2244 |
MUL-018 | MULTAS POR CONTAMINACION ECOLOGICA | 2,751.00 | 1 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 102,930.00 | 9 |
TOTAL: | 2,057,248.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Marzo de 2017 al 31 de Marzo de 2017
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB. | 1,283.00 | 1 |
MUL-010 | MULTAS EN LICENCIAS Y REFRENDOS | 12,111.00 | 8 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 238,480.00 | 21 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,587,278.00 | 2820 |
MUL-017 | MULTAS DE PREVENCION SOCIAL | 2,902.00 | 5 |
MUL-018 | MULTAS POR CONTAMINACION ECOLOGICA | 1,208.00 | 1 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 151,110.00 | 14 |
TOTAL: | 1’994,372.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Febrero de 2017 al 28 de Febrero de 2017
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB. | 43,536.00 | 8 |
MUL-010 | MULTAS EN LICENCIAS Y REFRENDOS | 12,844.00 | 9 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 251,385.00 | 21 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,746,325.00 | 2849 |
MUL-017 | MULTAS DE PREVENCION SOCIAL | 993.00 | 4 |
MUL-018 | MULTAS POR CONTAMINACION ECOLOGICA | 17,576.00 | 4 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 56,940.00 | 3 |
TOTAL: | 2’129,599.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Enero de 2017 al 31 de Enero de 2017
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB. | 32,013.00 | 7 |
MUL-010 | MULTAS EN LICENCIAS Y REFRENDOS | 16,509.00 | 13 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 262,770.00 | 26 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,793,864.00 | 2997 |
MUL-017 | MULTAS DE P´REVENSION SOCIAL | 457.00 | 2 |
MUL-018 | MULTAS POR CONTAMINACION ECOLOGICA | 23,137.00 | 4 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 17,520.00 | 1 |
TOTAL: | 2’146,270.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Diciembre de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 19,664.00 | 7 |
MUL-010 | MULTAS EN LICENCIAS Y REFRENDOS | 8,959.00 | 7 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 415,340.00 | 34 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 2,282,914.00 | 2464 |
MUL-018 | MULTAS POR CONTAMINACION ECOLOGICA | 1,460.00 | 1 |
MUL-020 | OTRAS MULTAS | 1,460.00 | 3 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 115,200.00 | 8 |
TOTAL: | 2’2844,997.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Noviembre de 2016 al 30 de Noviembre de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 26,178.00 | 9 |
MUL-010 | MULTAS EN LICENCIAS Y REFRENDOS | 4,228.00 | 3 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 296,550.00 | 24 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,988,663.00 | 2999 |
MUL-020 | OTRAS MULTAS | 1,460.00 | 2 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 55,950.00 | 3 |
MUL-029 | MULTAS TRANSITO CONVENIOS | 480.00 | 1 |
TOTAL: | 2’373,509.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 47,361.00 | 9 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 221,110.00 | 25 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 2,146,998.00 | 3135 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 48,945.00 | 4 |
MUL-029 | MULTAS TRANSITO CONVENIOS | 250.00 | 1 |
TOTAL: | 2,464,664.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 33,682.00 | 5 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 400,210.00 | 29 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,678,502.00 | 1966 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 153,300.00 | 7 |
TOTAL: | 2,265,694.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 5,350.00 | 4 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 208,900.00 | 30 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,214,671.00 | 1911 |
MUL-020 | OTRAS MULTAS | 272,217.00 | 22 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 14,600.00 | 1 |
TOTAL: | 1,715,738.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Julio de 2016 al 31 de Julio de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 9,294.00 | 5 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 217,850.00 | 29 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,221,659.00 | 2087 |
TOTAL: | 1,448,803.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Junio de 2016 al 30 de Junio de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 11,814.00 | 5 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 119,670.00 | 26 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,150,454.00 | 2364 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 175,200.00 | 8 |
TOTAL: | 1,457,138.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Mayo de 2016 al 31 de Mayo de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 18,266.00 | 16 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 171,890.00 | 24 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,516,409.00 | 2748 |
MUL-017 | MULTAS DE PREVENCION SOCIAL | 231.00 | 1 |
TOTAL: | 1,706,796.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Abril de 2016 al 30 de Abril de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 47,168.00 | 26 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 165,800.00 | 24 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,285,270.00 | 2414 |
MUL-017 | MULTAS DE PREVENCION SOCIAL | 237.00 | 1 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 73,000.00 | 2 |
TOTAL: | 1,571,475.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Marzo de 2016 al 31 de Marzo de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 18,953.00 | 16 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 187,700.00 | 24 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 438.00 | 2 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,127,992.00 | 2083 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 10,950.00 | 1 |
TOTAL: | 1,346,033.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Febrero de 2016 al 29 de Febrero de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 31,548.00 | 29 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 286,770.00 | 25 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 2,263.00 | 7 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,356,583.00 | 2535 |
MUL-017 | MULTAS DE PREVENCIÓN SOCIAL | 385.00 | 1 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCIÓN CIVIL | 10,950.00 | 1 |
TOTAL: | 1,688,499.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Enero de 2016 al 31 de Enero de 2016
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 25,814.00 | 16 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 213,650.00 | 26 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 765.00 | 2 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,234,626.00 | 2468 |
MUL-025 | REZAGO MULTAS TRANSITO | 125.00 | 1 |
TOTAL: | 1,474,980.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 39,298.00 | 23 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 190,570.00 | 28 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 1,490.00 | 5 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,245,106.00 | 2319 |
TOTAL: | 1,476,464.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 81,733.00 | 50 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 224,500.00 | 26 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 1,260.00 | 1 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,164,731.00 | 2414 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 10,500.00 | 1 |
TOTAL: | 1,482,724.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Octubre de 2015 al 31 de Octubre de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 78,669.00 | 59 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 201,160.00 | 26 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 1,652.00 | 5 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,362,276.00 | 2773 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 1,675.00 | 1 |
TOTAL: | 1,645,432.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Septiembre de 2015 al 30 de Septiembre de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 71,484.00 | 31 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 141,150.00 | 25 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 1,608.00 | 5 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,164,519.00 | 2500 |
MUL-020 | OTRAS MULTAS | 2,073,861.00 | 163 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 1,675.00 | 1 |
TOTAL: | 3,454,297.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Agosto de 2015 al 31 de Agosto de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 28,479.00 | 21 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 118,625.00 | 26 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 804.00 | 2 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,064,623.00 | 2056 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 1,675.00 | 1 |
TOTAL: | 1’214,206.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Julio de 2015 al 31 de Julio de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 31,349.00 | 29 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 143,800.00 | 25 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,022,565.00 | 1952 |
MUL-017 | MULTAS DE PREVENCIÓN SOCIAL | 124.00 | 1 |
MUL-018 | MULTA POR CONTAMINACION ECOLOGICA | 427.00 | 1 |
MUL-023 | MULTAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1,389.00 | 1 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 8,375.00 | 3 |
MUL-028 | MULTAS ANUNCIOS | 504.00 | 1 |
TOTAL: | 1’208,533.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Junio de 2015 al 30 de Junio de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 402.00 | 1 |
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 21,525.00 | 28 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 185,790.00 | 38 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 844,126.00 | 1723 |
MUL-017 | MULTAS DE PREVENCIÓN SOCIAL | 432.00 | 5 |
MUL-018 | MULTA POR CONTAMINACION ECOLOGICA | 443.00 | 1 |
MUL-027 | MULTAS PROTECCION CIVIL | 26,800.00 | 5 |
TOTAL: | 1’079,518.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS.REP. Y DEM. OB.PUB. | 30,982.00 | 16 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOBIERNO | 215,500.00 | 22 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 268.00 | 1 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,206,363.00 | 2264 |
MUL-017 | MULTAS DE PREVENCION SOCIAL | 515.00 | 3 |
MUL-021 | MULTAS DE LIMPIEZA | 217.00 | 1 |
TOTAL: | 1,453,845.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Abril de 2015 al 30 de Abril de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 7,417.00 | 11 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 198,960.00 | 19 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 144.00 | 2 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,180,087.00 | 2299 |
MUL-018 | MULTAS POR CONTAMINACION ECOLOGIA | 14,491.00 | 3 |
TOTAL: | 1,401,099.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Marzo de 2015 al 31 de Marzo de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS.REP. Y DEM. OB.PUB. | 21,759.00 | 14 |
MUL-010 | MULTAS DE LICENCIAS Y REFRENDOS | 772.00 | 1 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 244,960.00 | 26 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 1,340.00 | 4 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,247,934.00 | 2368 |
MUL-017 | MULTA DE PREVENCION SOCIAL | 405.00 | 2 |
TOTAL: | 1,517,170.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Febrero de 2015 al 28 de Febrero de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-004 | MULTAS DE TRASLACION DE DOMINIO | 4,721.00 | 1 |
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 17,586.00 | 16 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 166,250.00 | 25 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 200.00 | 1 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,292,968.00 | 2554 |
MUL-017 | MULTAS DE PREVENCION SOCIAL | 213.00 | 1 |
MUL-018 | MULTAS POR CONTAMINACION ECOLOGICA | 3,578.00 | 1 |
MUL-025 | REZAGO MULTAS TRANSITO | 176.00 | 1 |
TOTAL: | 1’485,692.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Enero de 2015 al 31 de Enero de 2015
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 2,040.00 | 1 |
MUL-003 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL | 214.00 | 1 |
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 19,522.00 | 15 |
MUL-010 | MULTAS EN LICENCIAS Y REFRENDOS | 1,800.00 | 4 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 115,350.00 | 21 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,393,600.00 | 3164 |
MUL-017 | MULTAS DE PREVENCION SOCIAL | 1,056.00 | 5 |
MUL-023 | MULTAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1,524.00 | 1 |
TOTAL: | 1’535,106.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre de 2014
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 3,214.00 | 1 |
MUL-003 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL | 624.00 | 3 |
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 24,388.00 | 22 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 158,520.00 | 26 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 200.00 | 1 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,017,420.00 | 1931 |
MUL-017 | MULTA DE PREVENCION SOCIAL | 638.00 | 5 |
MUL-020 | OTRAS MULTAS | 1,762,115.00 | 303 |
TOTAL: | 2’967,119.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre de 2014
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 426.00 | 1 |
MUL-003 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL | 942.00 | 5 |
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 46,248.00 | 27 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 148,200.00 | 23 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 320.00 | 2 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 899,069.00 | 1719 |
TOTAL: | 1’095,205.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Octubre de 2014 al 31 de Octubre de 2014
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-003 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL | 600.00 | 3 |
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 38,193.00 | 31 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 259,640.00 | 23 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 564.00 | 2 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 1,119,166.00 | 2770 |
MUL-017 | MULTA DE PREVENCION SOCIAL | 401.00 | 2 |
MUL-023 | MULTAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 683.00 | 1 |
TOTAL: | 1’419,247.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre de 2014
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS.REP. Y DEM. OB.PUB. | 119,300.00 | 41 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 260,050.00 | 24 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 1,324.00 | 4 |
MUL-015 | MULTA DE TRANSITO | 1,027,045.00 | 2988 |
TOTAL: | 1,407,719.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto de 2014
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 3,854.00 | 1 |
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS.REP. Y DEM. OB.PUB. | 150,634.00 | 41 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 86,240.00 | 22 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 2,812.00 | 8 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 883,958.00 | 3176 |
MUL-021 | MULTAS DE LIMPIEZA | 193.00 | 1 |
TOTAL: | 1,127,691.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Julio de 2014 al 31 de Julio de 2014
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS.REP. Y DEM. OB.PUB. | 63,123.00 | 36 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 81,060.00 | 26 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 801,052.00 | 2973 |
MUL-021 | MULTA DE LIMPIEZA | 744.00 | 1 |
TOTAL: | 945,979.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Junio de 2014 al 30 de Junio de 2014
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-003 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL | 205.00 | 1 |
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS.REP. Y DEM. OB.PUB. | 95,413.00 | 43 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 115,640.00 | 28 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 823,369.00 | 2966 |
MUL-017 | MULTA DE PREVENCION SOCIAL | 342.00 | 2 |
MUL-023 | MULTAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBL | 662.00 | 1 |
TOTAL: | 1,035,631.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Mayo de 2014 al 31 de Mayo de 2014
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-003 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL | 2,240.00 | 2 |
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 24,685.00 | 28 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 84,250.00 | 22 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 125.00 | 1 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 656,445.00 | 2573 |
TOTAL: | 767,745.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Abril de 2014 al 30 de Abril de 2014
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 20,092.00 | 22 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 300,940.00 | 27 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 764.00 | 2 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 684,470.00 | 2553 |
MUL-017 | MULTA DE PREVENCION SOCIAL | 100.00 | 1 |
MUL-020 | OTRAS MULTAS | 2,551,740.00 | 205 |
MUL-025 | REZAGO MULTAS TRANSITO | 380.00 | 2 |
TOTAL: | 3’558,486.00 |
Ingresos Resumidos por Concepto de Multas
del 01 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014
Clave | Concepto | Total | Cantidad |
---|---|---|---|
MUL-008 | MULTAS EN CONST. RECONS. REP. Y DEM. OB.PUB | 44,011.00 | 24 |
MUL-011 | MULTAS DE SEG. PUB. AL BANDO DE BUEN GOB | 426,480.00 | 27 |
MUL-012 | MULTAS A COMERCIANTES | 798.00 | 4 |
MUL-015 | MULTAS DE TRANSITO | 654,486.00 | 2498 |
MUL-018 | MULTAS POR CONTAMINACIÓN ECOLÓGICA | 246.00 | 1 |
MUL-023 | MULTAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 3,200.00 | 1 |
