Deuda Publica al 31 de Diciembre de 2016
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 31/12/2016 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 99,179,775.29 |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 156,000,000.00 | 142,781,580.95 |
TOTAL: | 338,600,000.00 | 241,961,356.24 |
Deuda Publica al 30 de Noviembre de 2016
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 30/11/2016 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 101,224,719.11 |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 156,000,000.00 | 145,970,974.41 |
TOTAL: | 338,600,000.00 | 247,195,693.52 |
Deuda Publica al 31 de Octubre de 2016
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 31/10/2016 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 102,247,191.02 |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 156,000,000.00 | 147,539,692.59 |
TOTAL: | 338,600,000.00 | 249,786,883.61 |
Deuda Publica al 30 de Septiembre de 2016
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 30/09/2016 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 103,269,662.93 |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 156,000,000.00 | 149,091,342.62 |
TOTAL: | 338,600,000.00 | 252,361,005.55 |
Deuda Publica al 31 de Agosto de 2016
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 31/08/2016 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 104,292,134.84 |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 156,000,000.00 | 150,626,110.21 |
TOTAL: | 338,600,000.00 | 254,918,245.05 |
Deuda Publica al 31 de Julio de 2016
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 31/07/2016 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 105,314,606.75 |
BANOBRAS | Nº8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | – |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 156,600,000.00 | 152,380,868.42 |
BANOBRAS | Nº11680 FAISM | 20,905,999.37 | – |
TOTAL: | 398,350,725.72 | 257,695,475.17 |
Deuda Publica al 30 de Junio de 2016
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 30/06/2016 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 106,337,078.66 |
BANOBRAS | Nº8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | – |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 156,600,000.00 | 153,882,420.18 |
BANOBRAS | Nº11680 FAISM | 20,905,999.37 | 1,136,706.85 |
TOTAL: | 398,350,725.72 | 261,356,205.69 |
Deuda Publica al 31 de Mayo de 2016
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 31/05/2016 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 107,359,550.57 |
BANOBRAS | Nº8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | 468,008.85 |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 159,600,000.00 | 153,882,420.18 |
BANOBRAS | Nº11680 FAISM | 20,905,999.37 | 2,268,556.17 |
TOTAL: | 401,350,725.72 | 263,978,535.77 |
Deuda Publica al 30 de Abril de 2016
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 30/04/2016 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 108,382,022.48 |
BANOBRAS | Nº8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | 936,017.60 |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 159,600,000.00 | 155,367,634.58 |
BANOBRAS | Nº11680 FAISM | 20,905,999.37 | 3,395,085.12 |
TOTAL: | 401,350,725.72 | 268,080,759.78 |
Deuda Publica al 31 de Marzo de 2016
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 31/03/2016 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 109,404,494.39 |
BANOBRAS | Nº8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | 1,404,026.35 |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 159,600,000.00 | 156,836,689.38 |
BANOBRAS | Nº11680 FAISM | 20,905,999.37 | 4,516,640.29 |
TOTAL: | 401,350,725.72 | 272,161,850.41 |
Deuda Publica al 29 de Febrero de 2016
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 29/02/2016 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 110,426,966.30 |
BANOBRAS | Nº8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | 1,872,035.10 |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 159,600,000.00 | 78,962,567.28 |
BANOBRAS | Nº11680 FAISM | 20,905,999.37 | 5,635,651.59 |
TOTAL: | 401,350,725.72 | 196,897,220.27 |
Deuda Publica al 31 de Diciembre de 2015
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 31/12/2015 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 112,471,910.12 |
BANOBRAS | Nº8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | 2,808,052.60 |
BANOBRAS | Nº812448 MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO | 159,600,000.00 | 78,390,425.10 |
BANOBRAS | Nº11680 FAISM | 20,905,999.37 | 6,690,144.14 |
TOTAL: | 401,350,725.72 | 200,360,531.96 |
Deuda Publica al 30 de Noviembre de 2015
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 30/10/2015 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 113,494,382.03 |
BANOBRAS | Nº8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | 3,276,061.35 |
BANOBRAS | Nº11680 FAISM | 20,905,999.37 | 7,793,540.69 |
TOTAL: | 241,750,725.72 | 124,563,984.07 |
Deuda Publica al 31 de Octubre de 2015
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 31/10/2015 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 114,516,853.94 |
BANOBRAS | Nº8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | 3,744,070.10 |
BANOBRAS | Nº11680 FAISM | 20,905,999.37 | 7,793,540.69 |
TOTAL: | 241,750,725.72 | 126,054,464.73 |
Deuda Publica al 30 de Septiembre de 2015
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 30/09/2015 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 115,539,325.85 |
BANOBRAS | Nº8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | 4,212,078.85 |
BANOBRAS | Nº11680 FAISM | 20,905,999.37 | 8,895,036.39 |
TOTAL: | 241,750,725.72 | 128,646,441.09 |
Deuda Publica al 31 de Julio de 2015
INSTITUCION | CREDITO | CRED.CONTRATADO | SALDO AL 31/07/2015 |
BANOBRAS | Nº8781 OBRA | 182,000,000.00 | 117,584,269.67 |
BANOBRAS | Nº8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | 5,148,096.35 |
BANOBRAS | Nº11680 FAISM | 20,905,999.37 | 9,998,349.50 |
TOTAL: | 241,750,725.72 | 132,730,715.52 |
No. de Credito | Importe | ||
---|---|---|---|
8158 | Reestructuracion | 6,084,113.85 | |
8781 | Obra | 119,629,213.49 | |
11680 | Faism ´14 | 13,265,450.37 | |
Total: | 138,978,777.71 |
Deuda Publica 2014 Consultar los estados financieros
Institución | Credito | Cred. Contratado | Saldo |
---|---|---|---|
BANOBRAS | Nº 8781 OBRA | 182,000,000.00 | 138,033,707.87 |
BANOBRAS | Nº 8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | 14,508,271.35 |
Total: | 220,844,726.35 | 152,541,979.22 |
Institución | Credito | Cred. Contratado | Saldo |
---|---|---|---|
BANOBRAS | Nº 8781 OBRA | 182,000,000.00 | 139,056,179.78 |
BANOBRAS | Nº 8158 REFINANCIAMIENTO | 38,844,726.35 | 14,976,280.10 |
Total: | 220,844,726.35 | 154,032,459.88 |